Dollar yenə bahalaşdı
31-01-2015 10:06 / Bu xəbər 1675 dəfə oxundu
Bu gün martın 30-u ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi cüzi möhkəmlənib.
"APA-Economics"in məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) martın 31-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi 0,0001 manat və ya 0,01% bahalaşaraq 1,0485 manat səviyyəsində qalıb.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0078 manat və ya 0,68% ucuzlaşaraq 1,1317 manat olub.
1 USD | 1,0485 AZN |
1 EUR | 1,1317 AZN |
1 RUR | 0,0182 AZN |
1 AUD | 0,7993 AZN |
1 ARS | 0,1190 AZN |
100 BYR | 0,0071 AZN |
1 BRL | 0,3247 AZN |
1 AED | 0,2855 AZN |
1 ZAR | 0,0862 AZN |
100 KRW | 0,0943 AZN |
1 CZK | 0,0412 AZN |
100 CLP | 0,1672 AZN |
1 CNY | 0,1690 AZN |
1 DKK | 0,1517 AZN |
1 GEL | 0,4697 AZN |
1 HKD | 0,1352 AZN |
1 INR | 0,0167 AZN |
1 GBP | 1,5497 AZN |
100 IDR | 0,0080 AZN |
100 IRR | 0,0037 AZN |
1 SEK | 0,1215 AZN |
1 CHF | 1,0810 AZN |
1 ILS | 0,2643 AZN |
1 CAD | 0,8251 AZN |
1 KWD | 3,4873 AZN |
1 KZT | 0,0056 AZN |
1 KGS | 0,0164 AZN |
100 LBP | 0,0695 AZN |
1 MYR | 0,2820 AZN |
1 MXN | 0,0687 AZN |
1 MDL | 0,0583 AZN |
1 EGP | 0,1374 AZN |
1 NOK | 0,1303 AZN |
100 UZS | 0,0421 AZN |
1 PLN | 0,2767 AZN |
1 SGD | 0,7618 AZN |
1 SAR | 0,2795 AZN |
1 SDR | 1,4506 AZN |
1 TRY | 0,4018 AZN |
1 TWD | 0,0335 AZN |
1 TJS | 0,1807 AZN |
1 TMT | 0,2996 AZN |
1 UAH | 0,0448 AZN |
100 JPY | 0,8720 AZN |
1 NZD | 0,7843 AZN |
1 XAU | 1242.9968 AZN |
1 XAG | 17.2583 AZN |
1 XPT | 1173.2715 AZN |
1 XPD | 770.6475 AZN |
Arqument.Az












