Azərbaycanda spiritli içki və siqaret bahalaşdı - RƏSMİ QƏRAR
02-01-2015 00:48 / Bu xəbər 2315 dəfə oxundu
Aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturuna uyğun kodları | Mal mövqelərinin adları | Aksiz dərəcələri | |
İndiyədək | Bundan sonra | ||
1 | 2 | 3 |
|
2207 10 000 0 | Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm %-dən az olmayan spirt konsentrasiyası ilə | 1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 litr üçün 2,0 manat |
2208 90 910 0; | Həcm %-i 80-dən az konsentrasiyalı denaturatlaşdırılmamış etil spirti | 1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 litr üçün 2,0 manat |
2203 00 | Səməni pivəsi | 1 litr üçün 1,0 ABŞ dolları* | 1 litr üçün 1,0 manat |
2204 30 100 0 | Qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları | 1 litr üçün 0,05 ABŞ dolları | 1 litr üçün 0,1 manat
|
2204; | Təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla, üzüm suslosu | 1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 2,0 manat |
2204 10 110 0 | şampan şərabı | ------- | 1 litr üçün 2,5 manat |
2205 | Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları | 1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 2,0 manat |
2206 00 | Digər qıcqırdılmış içkilər (alma sidri, perri (annud sidri), bal içkisi); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış | 1 litr üçün 2,5 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 2,0 manat |
2208 20 | Üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi və ya üzümün sıxılması nəticəsində alınan spirtli tinkturalar (nastoykalar) | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları | 1 litr üçün 6,0 manat |
2208 30 | Viskilər | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 6,0 manat |
220840 | Rom və taffiya | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 6,0 manat |
2208 50 | Cin və ardıc arağı | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 6,0 manat |
2208 60 | Araq (vodka) | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları * | 1 litr üçün 6,0 manat |
2208 70 | Likörlər | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları* | 1 litr üçün 6,0 manat |
2208 90 110 0 — | Başqa spirtli tinkturası (nastoyka, araq) və başqa meyvələrdən çəkilən spirtli içkilər | 1 litr üçün 6,0 ABŞ dolları * | ------- |
2402 | Siqarlar, ucları kəsilən siqarlar, siqarilla (nazik siqarlar) və tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri | 1000 ədəd üçün 1,8 ABŞ dolları | ---- |
2402 20 | tərkibində tütün olan siqaretlər | ------ | 1000 ədəd üçün 4,0 manat |
2402 90 000 0 | digər siqaretlər və siqarillalar | ------- | 1000 ədəd üçün 4,0 manat |
2710 11 110 0 | Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül destilyatlar və məhsullar | 1 ton üçün 100 ABŞ dolları | 1 ton üçün 80 manat |
2710 11 410 0 | Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 250 ABŞ dolları | 1 ton üçün 200 manat |
2710 11 450 0 | Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan; 95 və ya daha çox, lakin 98-dən az oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 250 ABŞ dolları | 1 ton üçün 80 manat |
2710 11 490 0 | Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 250 ABŞ dolları | 1 ton üçün 120 manat |
2710 11 510 0 | Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98-dən az oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 250 ABŞ dolları | ----- |
2710 12 510 1 | mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə | ------ | 1 ton üçün 200 manat |
2710 11 590 0 | Mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla; tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və ya daha çox oktan ədədi ilə | 1 ton üçün 250 ABŞ dolları | 1 ton üçün 120 manat |
2710 19 110 0 | Orta destilyatlar, emalın spesifik prosesləri üçün | 1 ton üçün 100 ABŞ dolları | 1 ton üçün 80 manat |
2710 19 210 0; | Emalın spesifik prosesləri üçün nəzərdə tutulmayan kerosindən alınmış reaktiv yanacaq və digər orta destilyatlar | 1 ton üçün 100 ABŞ dolları | 1 ton üçün 80 manat |
2710 19 310 0 — | Ağır destilyatlar; qazoyllar (dizel yanacağı) | 1 ton üçün 100 ABŞ dolları | 1 ton üçün 80 manat |
2710 11 150 0 | Yüngül destilyatlar və məhsullar; proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 11 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 11 210 0 | Xüsusi benzinlər; uayt-spirit | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 11 250 0 | Digər xüsusi benzinlər | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 11 310 0 | Aviasiya benzinləri | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 11 700 0 | Reaktiv benzin yanacağı | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 11 900 0 | Digər yüngül destilyatlar | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 150 0 | Orta destilyatlar, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 510 0 — | Maye yanacaq | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 710 0 | Sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 750 0 | Sürtkü yağları və digər yağlar; proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 830 0 | Hidravlik məqsədlər üçün mayelər | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 850 0 | Şəffaf yağlar, vazelin yağı | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 870 0 | Dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 910 0 | Metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 990 0 | Digər sürtkü yağları və digər yağlar | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2710 19 810 0 | Mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı | 1 ton üçün 60 ABŞ dolları | ------ |
2710 19 930 0 | Elektrik izolyasiya yağları | 1 ton üçün 60 ABŞ dolları | 1 ton üçün 50 manat |
2712 10 | Neft vazelini | 1 ton üçün 10 ABŞ dolları | 1 ton üçün 10,0 manat |
2713 | Neft koksu, neft bitumu və neftin və məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları (*) | 1 ton üçün 24 manat |
2714 | Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya şist yağları və bitumlu qumlar; asfaltitlər və asfalt süxurları | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |
2715 00 000 0 | Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların pekası əsasında bitumlu qarışıqlar (məsələn, bitumlu mastika, yol asfalt örtükləri) | 1 ton üçün 1,0 ABŞ dolları | 1 ton üçün 1,0 manat |












